・料金は税抜表示です
・スマホから閲覧の方は表を右にスワイプしてご覧ください
月額顧問契約
内容 | 顧問料 | 法人決算料 | 消費税申告料 | 年間税抜合計(目安) |
---|---|---|---|---|
毎月訪問(フルサポート)※ | ¥80,000/月 | ¥350,000 | ¥50,000 | ¥1,360,000〜 |
毎月訪問(財務顧問含む) | ¥50,000/月 | ¥250,000 | ¥50,000 | ¥900,000〜 |
1~2ヶ月に1回訪問 | ¥30,000/月 | ¥200,000 | ¥50,000 | ¥610,000〜 |
スタートアップ支援(設立2年以内)1年間のみ | ¥20,000/月 | ¥150,000 | ¥0 | ¥390,000〜 |
決算申告のみ(消費税申告がない場合) | ¥0/月 | ¥150,000 | ¥0 | ¥150,000〜 |
- ※財務顧問及び事業計画書作成や相続税相談を含みます
- 会社の業務量(売上での増額はしません)や訪問頻度などによって別途お見積りいたします
- 個人事業の方や法人設立したばかりの方は内容の変更(月次訪問をオンライン訪問にする等)により上記金額より抑えることも可能です
- 財務顧問契約はご契約から半年間または直近の決算までは無料で提供します。不要であれば、税務顧問契約のみの切り替えも可能です
設備投資
内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
設備投資・財務支援パック | ¥300,000(自己負担¥100,000) | ・早期経営改善計画と経営力向上計画Bを含みます ・早期の経営改善と設備投資を同時に行う企業を応援します |
経営力向上計画A | ¥100,000 | ・購入するメーカーに証明書が出るかをご確認ください |
経営力向上計画B | ¥200,000〜¥300,000 | ・計画書のボリュームにより別途お見積り |
財務支援
内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
財務顧問契約 | ¥30,000/月 | ・税務顧問ありの場合は¥20,000 |
財務診断報告書(簡易版) | 無料 | ・1回のみ |
財務診断・同業種比較資料 | ¥150,000 | ・顧問契約がある場合は決算料に含みます |
早期経営改善計画 | ¥300,000(自己負担¥100,000) | ・国からの補助金¥200,000があります |
事業計画書作成 | ¥200,000〜 | ・パック料金や補助金活用をしてご負担が少ないものをご提案します |
創業融資・資金調達サポート(事業計画書などの作成が必要な場合) | 借入額の3%または¥150,000 のいずれか高い金額 (融資審査に落ちた場合不要) | ・顧問契約は不要です ・顧問先のお客様は原則ご請求いたしません ・金融機関との対応に慣れるまでサポートします |
補助金の申請
内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
補助金申請 | 申請額の10%(成功報酬) | ・顧問契約がある場合は簡易な補助金・給付金申請 (月次支援金や過去の持続化給付金など)の料金はいただきません |
事業再構築補助金 | 着手金¥150,000 成功報酬10% (下限¥500,000) | ・事業計画書作成支援~交付申請~補助金交付までをサポートします ・採択後の分割払いも可能です ・再申請する場合の着手金はいただきません |
小規模事業者持続化補助金 | ¥75,000~¥150,000 | ・創業時や販路拡大を計画する企業を応援する割引価格です ・令和4年6月3日締切の第8回~令和5年2月下旬締切の第11回まで、 最大200万円の補助金枠になりました。 |
その他
内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
年末調整(法定調書合計表や支払調書の作成提出も含む) | ¥30,000〜 | ・年末調整10名まで¥30,000 ・1人増加ごとに + ¥2,000 |
異動届 | 顧問料に含む | ・代表者や本店所在地の変更等、基本的なものは顧問料に含みます |
消費税インボイス制度届出書 | 顧問料に含む | ・令和5年10月から始まる消費税のインボイス制度届出書 |
事前確定届出給与(役員賞与)の届出書 | ¥10,000 | ・役員へ支給する賞与の届出書 |